話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ヒュウガプラ、売りトップ ニデック> | 特報 - 株探ニュース

話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ヒュウガプラ、売りトップ ニデック> | 特報 – 株探ニュース

特別気配状況の一覧                      9月28日 9時03分17秒現在
   (東証上場 4246 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 35銘柄  特別売り気配: 5銘柄   日経平均: 66835.70円 ( +471.50 )

■ 特別買い気配 注文金額上位35銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ヒュウガプラ <7133>   1,401   +60 ( +4.5%)    500 (   70) 5,493,600 (769,653)
ディスコ <6146>    56,220 +2,000 ( +3.7%)   72,300 (406,470)   82,900 (466,063)
サンケイRE <2972> 113,200 +6,000 ( +5.6%)    857 ( 9,701)   17,908 (202,718)
オーケストラ <6533>   1,288   +60 ( +4.9%)   42,200 ( 5,435) 1,115,900 (143,727)
荏原 <6361>       4,580   +140 ( +3.2%)  165,600 ( 75,844)  252,400 (115,599)
データセク <3905>    2,177   +100 ( +4.8%)  200,500 ( 43,648)  485,200 (105,628)
アキッパ <627A>     1,717   +80 ( +4.9%)  268,500 ( 46,101)  452,100 ( 77,625)
リガクHD <268A>    1,748   +80 ( +4.8%)  155,200 ( 27,128)  357,600 ( 62,508)
石原ケミ <4462>     2,901   +100 ( +3.6%)  117,400 ( 34,057)  129,200 ( 37,480)
タムラ <6768>       901   +30 ( +3.4%)  104,900 ( 9,451)  380,600 ( 34,292)
レイヤード <634A>    2,211   +100 ( +4.7%)   68,200 ( 15,079)  105,200 ( 23,259)
Sイノベ <4178>      571   +20 ( +3.6%)   12,700 (  725)  276,100 ( 15,765)
原田工業 <6904>      915   +30 ( +3.4%)   61,000 ( 5,581)  162,600 ( 14,877)
MXカーボン <2560>  54,080    – (   -)     - (   -)   1,680 ( 9,085)
岡本硝子 <7746>      881   +30 ( +3.5%)   87,000 ( 7,664)  101,300 ( 8,924)
コンペイトウ <618A>   1,837   +80 ( +4.6%)   12,600 ( 2,314)   37,500 ( 6,888)
サイプレス <428A>    1,698   +80 ( +4.9%)   9,500 ( 1,613)   28,900 ( 4,907)
iFEGBA <2629>   5,029   +140 ( +2.9%)   5,591 ( 2,811)   9,345 ( 4,699)
サンメッセ <7883>     501   +16 ( +3.3%)   33,200 ( 1,663)   91,300 ( 4,574)
高ベータ30 <2068>  39,800    – (   -)     - (   -)   1,126 ( 4,481)
モリテック <5986>     279   +16 ( +6.1%)   58,500 ( 1,632)  159,000 ( 4,436)
シンデンハイ <3131>   8,250   +300 ( +3.8%)   4,800 ( 3,960)   5,300 ( 4,372)
JET <6228>       560   +20 ( +3.7%)   44,400 ( 2,486)   58,000 ( 3,248)
ジィ・シィ <4073>     657   +20 ( +3.1%)   27,700 ( 1,819)   43,400 ( 2,851)
ブルーイノベ <5597>   1,434   +60 ( +4.4%)   5,100 (  731)   9,400 ( 1,347)
ヤマダコーポ <6392>   8,240   +300 ( +3.8%)   1,000 (  824)   1,300 ( 1,071)
ニイタカ <4465>     2,445   +100 ( +4.3%)   3,200 (  782)   3,600 (  880)
エムビーエス <1401>   1,509   +60 ( +4.1%)   4,500 (  679)   5,400 (  814)
デジタリフト <9244>   1,653   +80 ( +5.1%)   4,000 (  661)   4,200 (  694)
NKK <6943>      6,300   +200 ( +3.3%)    700 (  441)   1,000 (  630)
サンリン <7486>      840   +30 ( +3.7%)   2,500 (  210)   6,600 (  554)
ODK <3839>       653   +20 ( +3.2%)   5,300 (  346)   6,300 (  411)
日本調理機 <2961>    1,594   +80 ( +5.3%)    700 (  111)   1,700 (  270)
農中米債7U <538A>   9,733   +300 ( +3.2%)     27 (   26)    264 (  256)
WT商品総合 <1684> 2,949.5   +100 ( +3.5%)    490 (  144)    520 (  153)

■ 特別売り気配 注文金額上位5銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
ニデック <6594>     2,740   -100 ( -3.5%) 2,162,400 (592,497)  332,500 ( 91,105)
ブシロード <7803>     446   -16 ( -3.5%)  287,000 ( 12,800)  240,800 ( 10,739)
ZUU <4387>       590   -20 ( -3.3%)   24,500 ( 1,445)   7,300 (  430)
イメージ情報 <3803>    682   -25 ( -3.5%)   16,000 ( 1,091)   9,900 (  675)
メディシノバ <4875>    409   -16 ( -3.8%)   12,400 (  507)   6,900 (  282)

株探ニュース