<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在] | 特報 - 株探ニュース

<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在] | 特報 – 株探ニュース

SBG <日足> 「株探」多機能チャートより
 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9984> SBG    東証P  10,399   6317 ( +2.7 )  日経225・JPX日経400採用
2. <6976> 太陽誘電   東証P  7,323   9425 ( +2.9 )  日経225採用
3. <5803> フジクラ   東証P  5,675   5024 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
4. <6981> 村田製    東証P  4,598   8129 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
5. <285A> キオクシア  東証P  4,086  55790 ( +0.0 )  日経225採用
6. <5801> 古河電    東証P  3,348   3816 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
7. <9501> 東電HD   東証P  3,250  534.1 ( +2.3 )  日経225採用
8. <593A> ティアフォー 東証G  3,156   2010 ( +2.4 )  自動運転車関連
9. <6857> アドテスト  東証P  3,042  35020 ( +3.0 )  日経225・JPX日経400採用
10. <5016> JX金属   東証P  2,926   3641 ( +2.4 )  半導体関連
11. <7974> 任天堂    東証P  2,856   7985 ( -1.4 )  日経225・JPX日経400採用
12. <4755> 楽天グループ 東証P  2,552  682.7 ( +0.4 )  日経225採用
13. <1570> 日経レバ   東証E  2,551  70400 ( +1.2 ) 
14. <6525> コクサイエレ 東証P  2,546   9432 ( +1.4 )  半導体製造装置関連
15. <4062> イビデン   東証P  2,337  23165 ( -0.8 )  日経225・JPX日経400採用
16. <3436> SUMCO  東証P  2,246   3109 ( -0.3 )  日経225採用
17. <4568> 第一三共   東証P  2,058   2832 ( -3.3 )  日経225・JPX日経400採用
18. <8306> 三菱UFJ  東証P  2,051   3720 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
19. <7011> 三菱重    東証P  1,957   3917 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
20. <8316> 三井住友FG 東証P  1,829   6989 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
21. <5401> 日本製鉄   東証P  1,664  696.6 ( +1.6 )  日経225・JPX日経400採用
22. <7013> IHI    東証P  1,618   2816 ( +0.7 )  日経225・JPX日経400採用
23. <6723> ルネサス   東証P  1,524   3500 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
24. <6920> レーザーテク 東証P  1,505  41150 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
25. <8035> 東エレク   東証P  1,478  56650 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
26. <5802> 住友電    東証P  1,473  2236.5 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
27. <8308> りそなHD  東証P  1,393  2559.5 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
28. <6762> TDK    東証P  1,384   3025 ( +1.6 )  日経225・JPX日経400採用
29. <6752> パナHD   東証P  1,368   4609 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
30. <6758> ソニーG   東証P  1,358   3701 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
31. <7186> 横浜FG   東証P  1,309  1916.5 ( -0.7 )  日経225・JPX日経400採用
32. <4052> フィーチャ  東証G  1,305   1128 ( +11.0 )  人工知能関連
33. <7532> パンパシHD 東証P  1,292  719.1 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
34. <4661> OLC    東証P  1,254  2933.5 ( -1.2 )  日経225・JPX日経400採用
35. <6501> 日立     東証P  1,246   5593 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
36. <6526> ソシオネクス 東証P  1,234   2244 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
37. <8411> みずほFG  東証P  1,218   8706 ( +0.9 )  日経225・JPX日経400採用
38. <8309> 三井住友トラ 東証P  1,210  1802.5 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
39. <9107> 川崎汽    東証P  1,186   3441 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
40. <8136> サンリオ   東証P  1,145  1194.5 ( -1.3 )  JPX日経400採用
41. <485A> PowerX 東証G  1,080   2132 ( +0.7 )  電気自動車関連
42. <8058> 三菱商    東証P  1,078   4871 ( +0.2 )  日経225・JPX日経400採用
43. <4689> ラインヤフー 東証P  1,050  510.7 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
44. <4063> 信越化    東証P  1,044   5874 ( -0.3 )  日経225・JPX日経400採用
45. <8001> 伊藤忠    東証P  1,042   2221 ( +0.5 )  日経225・JPX日経400採用
46. <7012> 川重     東証P  1,013  2411.5 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
47. <4503> アステラス  東証P   988   2378 ( -0.9 )  日経225・JPX日経400採用
48. <7182> ゆうちょ銀  東証P   925   3371 ( +0.7 )  金利上昇メリット関連
49. <3382> セブン&アイ 東証P   910   2003 ( -0.1 )  日経225・JPX日経400採用
50. <6330> 東洋エンジ  東証P   902   2607 ( -0.4 )  レアアース関連

株探ニュース