SBG <日足> 「株探」多機能チャートより
本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。
なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。
銘柄名 市場 約定回数 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9984> SBG 東証P 20,693 6809 ( +3.9 ) 日経225・JPX日経400採用
2. <285A> キオクシア 東証P 7,521 58000 ( +1.0 ) 日経225採用
3. <6976> 太陽誘電 東証P 6,881 9041 ( -0.1 ) 日経225採用
4. <6981> 村田製 東証P 6,086 7003 ( -0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
5. <8001> 伊藤忠 東証P 3,936 2314.5 ( +1.6 ) 日経225・JPX日経400採用
6. <8306> 三菱UFJ 東証P 3,409 3652 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
7. <7532> パンパシHD 東証P 3,147 763.1 ( -1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
8. <7011> 三菱重 東証P 3,011 3777 ( +1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
9. <6857> アドテスト 東証P 2,992 33970 ( +0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
10. <593A> ティアフォー 東証G 2,830 2295 ( -2.5 ) 自動運転車関連
11. <3436> SUMCO 東証P 2,807 3165 ( +2.7 ) 日経225採用
12. <4062> イビデン 東証P 2,710 21350 ( +2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
13. <5802> 住友電 東証P 2,702 2165 ( +4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
14. <6920> レーザーテク 東証P 2,562 37540 ( +7.5 ) 日経225・JPX日経400採用
15. <6330> 東洋エンジ 東証P 2,385 2824 ( +4.1 ) レアアース関連
16. <8136> サンリオ 東証P 2,366 1209 ( -3.4 ) JPX日経400採用
17. <9501> 東電HD 東証P 2,318 565.5 ( +1.6 ) 日経225採用
18. <7012> 川重 東証P 2,314 2431 ( +1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <7974> 任天堂 東証P 2,300 8481 ( -3.1 ) 日経225・JPX日経400採用
20. <7013> IHI 東証P 2,294 2727 ( +3.2 ) 日経225・JPX日経400採用
21. <7203> トヨタ 東証P 2,204 2978.5 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
22. <6203> 豊和工 東証S 2,166 2428 ( +13.0 )
23. <1570> 日経レバ 東証E 2,118 67780 ( +0.6 )
24. <6723> ルネサス 東証P 2,116 3325 ( +2.2 ) 日経225・JPX日経400採用
25. <485A> PowerX 東証G 1,893 1957 ( +7.2 ) 電気自動車関連
26. <6762> TDK 東証P 1,853 2791.5 ( +0.6 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <6758> ソニーG 東証P 1,846 3604 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
28. <8035> 東エレク 東証P 1,838 53770 ( -0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <8316> 三井住友FG 東証P 1,805 6937 ( +0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
30. <3653> モルフォ 東証G 1,752 1440 ( +9.5 ) ドローン関連
31. <8308> りそなHD 東証P 1,571 2477.5 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
32. <8411> みずほFG 東証P 1,559 8659 ( +0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
33. <8309> 三井住友トラ 東証P 1,502 1754 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
34. <5401> 日本製鉄 東証P 1,498 678.1 ( +0.0 ) 日経225・JPX日経400採用
35. <4661> OLC 東証P 1,484 3140 ( -1.5 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <4063> 信越化 東証P 1,480 5714 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <7267> ホンダ 東証P 1,457 1615 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <6098> リクルート 東証P 1,453 15420 ( -1.7 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <7832> バンナムHD 東証P 1,427 5347 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <9432> NTT 東証P 1,427 170.3 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <8015> 豊田通商 東証P 1,399 7504 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <4755> 楽天グループ 東証P 1,366 725.5 ( -1.4 ) 日経225採用
43. <8053> 住友商 東証P 1,354 1858.5 ( +1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <8766> 東京海上 東証P 1,338 7758 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <5713> 住友鉱 東証P 1,302 9985 ( +2.2 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <6501> 日立 東証P 1,300 5196 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <9843> ニトリHD 東証P 1,295 3342 ( -1.5 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <8031> 三井物 東証P 1,276 5142 ( +1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <1605> INPEX 東証P 1,264 3936 ( +2.7 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <7272> ヤマハ発 東証P 1,262 1733.5 ( -0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース