特別気配状況の一覧 9月8日 9時03分09秒現在
(東証上場 4241 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 23銘柄 特別売り気配: 25銘柄 日経平均: 65785.27円 ( -614.57 )
■ 特別買い気配 注文金額上位23銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ティアフォー <593A> 2,459 +50 ( +2.1%) 357,300 ( 87,860) 637,400 (156,736)
ニトリHD <9843> 3,286 +70 ( +2.2%) 179,500 ( 58,983) 278,100 ( 91,383)
豊和工 <6203> 1,952 +40 ( +2.1%) 214,700 ( 41,909) 467,300 ( 91,216)
誠建設 <8995> 2,098 +50 ( +2.4%) 19,400 ( 4,070) 171,900 ( 36,064)
ダイナマップ <336A> 1,479 +30 ( +2.1%) 158,100 ( 23,382) 227,100 ( 33,588)
セリア <2782> 4,640 +70 ( +1.5%) 31,800 ( 14,755) 57,300 ( 26,587)
日本アビオ <6946> 6,400 +100 ( +1.6%) 13,700 ( 8,768) 36,800 ( 23,552)
萩原工業 <7856> 1,941 +40 ( +2.1%) 27,400 ( 5,318) 113,900 ( 22,107)
アイサンテク <4667> 3,225 +70 ( +2.2%) 32,000 ( 10,320) 57,700 ( 18,608)
パルHD <2726> 1,549 +40 ( +2.7%) 86,600 ( 13,414) 107,200 ( 16,605)
アーキテクツ <6085> 198 +5 ( +2.6%) 352,000 ( 6,969) 731,000 ( 14,473)
モルフォ <3653> 1,256 +30 ( +2.4%) 49,200 ( 6,179) 98,400 ( 12,359)
ヴィッツ <4440> 1,654 +40 ( +2.5%) 23,600 ( 3,903) 62,700 ( 10,370)
フォーサイド <2330> 115 +5 ( +4.5%) 345,900 ( 3,977) 897,700 ( 10,323)
Jファーマ <520A> 480 +8 ( +1.7%) 109,000 ( 5,232) 181,500 ( 8,712)
アズーム <3496> 4,780 +70 ( +1.5%) 1,500 ( 717) 14,000 ( 6,692)
クオンタムS <2338> 131 +5 ( +4.0%) 23,300 ( 305) 477,900 ( 6,260)
ウェッズ <7551> 742 +15 ( +2.1%) 79,400 ( 5,891) 82,000 ( 6,084)
トミタ電機 <6898> 4,925 +70 ( +1.4%) 1,700 ( 837) 8,600 ( 4,235)
コパ <7689> 469 +8 ( +1.7%) 50,300 ( 2,359) 52,500 ( 2,462)
EDP <7794> 1,014 +15 ( +1.5%) 14,900 ( 1,510) 22,300 ( 2,261)
オープンドア <3926> 406 +8 ( +2.0%) 3,600 ( 146) 6,500 ( 263)
iF米$ベア <517A> 2,031 +40 ( +2.0%) - ( -) 1,110 ( 225)
■ 特別売り気配 注文金額上位25銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
日経レバ <1570> 68,620 -1,000 ( -1.4%) 156,697 (1,075,254) 25,014 (171,646)
村田製 <6981> 7,470 -150 ( -2.0%) 405,900 (303,207) 321,600 (240,235)
オリックス <8591> 6,101 -100 ( -1.6%) 232,500 (141,848) 226,900 (138,431)
IHI <7013> 2,680.5 -50 ( -1.8%) 461,100 (123,597) 257,700 ( 69,076)
メタプラ <3350> 263 -8 ( -3.0%) 2,722,600 ( 71,604) 1,798,100 ( 47,290)
QDレーザ <6613> 2,054 -50 ( -2.4%) 281,300 ( 57,779) 189,600 ( 38,943)
メルカリ <4385> 4,270 -70 ( -1.6%) 71,200 ( 30,402) 61,900 ( 26,431)
横河電 <6841> 4,680 -70 ( -1.5%) 40,600 ( 19,000) 23,800 ( 11,138)
アイル <3854> 2,286 -50 ( -2.1%) 72,300 ( 16,527) 15,900 ( 3,634)
TOPPAN <7911> 5,146 -100 ( -1.9%) 30,500 ( 15,695) 22,300 ( 11,475)
ネクステージ <3186> 3,190 -70 ( -2.1%) 29,800 ( 9,506) 23,400 ( 7,464)
NYダウ <1679> 65,970 – ( -) 1,000 ( 6,597) - ( -)
ゼンムテック <338A> 2,570 -50 ( -1.9%) 23,800 ( 6,116) 14,100 ( 3,623)
一工薬 <4461> 13,410 -300 ( -2.2%) 4,100 ( 5,498) 3,000 ( 4,023)
ウエストHD <1407> 2,352 -50 ( -2.1%) 18,700 ( 4,398) 15,100 ( 3,551)
福井銀 <8362> 7,200 -150 ( -2.0%) 4,800 ( 3,456) 3,000 ( 2,160)
東証REIT <2066> 24,190 – ( -) 1,290 ( 3,120) - ( -)
高度紙 <3891> 6,780 -100 ( -1.5%) 3,400 ( 2,305) 2,300 ( 1,559)
売れるG <9235> 478 -8 ( -1.6%) 21,400 ( 1,022) 7,300 ( 348)
Gセキュリ <4417> 4,370 -70 ( -1.6%) 1,700 ( 742) 1,000 ( 437)
藤倉化 <4620> 976 -15 ( -1.5%) 6,500 ( 634) 6,000 ( 585)
アオバBBT <2464> 366 -8 ( -2.1%) 11,700 ( 428) 6,200 ( 226)
ヤマトモビM <7886> 584 -10 ( -1.7%) 5,300 ( 309) 100 ( 5)
WTパラジ <1675> 19,575 -400 ( -2.0%) 64 ( 125) 1 ( 1)
H株ブル <1572> 6,804 -100 ( -1.4%) 180 ( 122) 100 ( 68)
株探ニュース