第104回⽇本陸上競技選⼿権⼤会クロスカントリー競⾛
第36回U20⽇本陸上競技選⼿権⼤会クロスカントリー競⾛
■主  催   ⽇本陸上競技連盟 福岡市 株式会社TBSテレビ RKB毎⽇放送株式会社 国営海の中道海浜公園
■共  催   ⽇本実業団陸上競技連合 ⽇本学⽣陸上競技連合  
■後  援   福岡県 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 福岡県スポーツ協会 福岡市スポーツ協会
        朝⽇新聞社 九州旅客鉄道株式会社 ⻄⽇本鉄道株式会社
■主  管   福岡陸上競技協会
■特別協賛   ピー・シー・エー株式会社
■協  賛   出光興産株式会社
■開催場所   国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース
審判⻑ : 橋本 忠志
記録主任: ⻄嶋 正智
測定区分: トランスポンダー
順位 No. ⽒名 NAME 所属陸協 所属団体 記録 トップ差 備考
1 2031 萩⾕ 楓 Hagitani Kaede ⼤阪 エディオン 25:54
2 2011 酒井 美玖 Sakai Miku 福岡 北九州市⽴⾼校 26:20 0:26
3 2075 和⽥ 有菜 Wada Yuna ⻑野 名城⼤学 26:21 0:27
4 2039 ⽥中 希実 Tanaka Nozomi 兵庫 豊⽥⾃動織機TC 26:22 0:28
5 2072 川⼝ 桃佳 Kawaguchi Momoka 愛知 豊⽥⾃動織機 26:35 0:41
6 2112 鷲⾒ 梓沙 Sumi Azusa 千葉 ユニバーサルエンターテインメント 26:58 1:04
7 2021 ⼭ノ内 みなみ Yamanouchi Minami ⿅児島 京セラ 27:11 1:17
8 2124 阿部 有⾹⾥ Abe Yukari 埼⽟ しまむら 27:16 1:22
9 2015 平井 ⾒季 Hirai Miki 熊本 肥後銀⾏ 27:22 1:28
10 2123 関⾕ 夏希 Sekiya Natsuki 千葉 ⼤東⽂化⼤学 27:23 1:29
11 2023 兼友 良夏 Kanetomo Kazuna ⿅児島 京セラ 27:24 1:30
12 2062 ⼩泉 直⼦ Koizumi Naoko 三重 デンソー 27:27 1:33
13 2022 岡⽥ 佳⼦ Okada Kako ⿅児島 京セラ 27:28 1:34
14 2113 猿⾒⽥ 裕⾹ Sarumida Yuka 千葉 ユニバーサルエンターテインメント 27:30 1:36
15 2006 逸⽊ 和⾹菜 Itsuki Wakana 福岡 九電⼯ 27:33 1:39
16 2066 ⼩笠原 朱⾥ Ogasawara Shuri 三重 デンソー 27:34 1:40
17 2106 宮内 志佳 Miyauchi Yukika 茨城 ⽇本体育⼤学 27:36 1:42
18 2038 ⻄⽥ 留⾐ Nishida Rui 兵庫 シスメックス 27:40 1:46
19 2037 ⻄⼭ 未奈美 Nishiyama Manami 愛媛 松⼭⼤学 27:43 1:49
20 2067 川北 陽菜 Kawakita Hina 三重 デンソー 27:45 1:51
21 2095 ⾵間 歩佳 Kazama Ayuka 千葉 中央⼤学 27:45 1:51
22 2119 弟⼦丸 ⼩春 Deshimaru Koharu 千葉 積⽔化学 27:46 1:52
23 2087 川⽥ 愛佳 Kawata Manaka ⼭形 東京農業⼤学 27:46 1:52
24 2077 下⼭⽥ 絢⾹ Shimoyamada Ayaka 愛知 椙⼭⼥学園⼤学 27:49 1:55
25 2130 佐々⽊ 瑠⾐ Sasaki Rui 茨城 ⽇⽴ 27:50 1:56
26 2008 横⽯ 悠貴 Yokoishi Yuki 福岡 九電⼯ 27:51 1:57
27 2116 ⼆川 彩⾹ Futagawa Ayaka 茨城 順天堂⼤学 27:52 1:58
28 2007 唐沢 ゆり Karasawa Yuri 福岡 九電⼯ 27:54 2:00
29 2036 ⼤⾕ 菜南⼦ Otani Nanako 神奈川 松⼭⼤学 27:59 2:05
30 2069 松本 夢佳 Matsumoto Yuka 三重 デンソー 28:08 2:14
31 2074 城所 ⽇和 Kidokoro Hiyori 愛知 豊⽥⾃動織機 28:08 2:14
32 2105 保坂 晴⼦ Hosaka Haruko 東京 ⽇本体育⼤学 28:11 2:17
33 2120 室伏 杏花⾥ Murofushi Akari 埼⽟ 埼⽟医科⼤学グループ 28:15 2:21
34 2034 秋⼭ あみる Akiyama Amiru 徳島 ⼤塚製薬 28:18 2:24
35 2029 松本 のぞみ Matsumoto Nozomi 広島 ダイソー 28:19 2:25
36 2133 松本 奈々 Matsumoto Nana ⼤阪 順天堂⼤学 28:22 2:28
37 2004 笠原 奈⽉ Kasahara Natsuki 佐賀 福岡⼤学 28:25 2:31
38 2010 宮⽥ 梨奈 Miyata Rina 福岡 九電⼯ 28:25 2:31
39 2014 古川 夏海 Furukawa Natsumi ⼤分 キヤノン 28:25 2:31
40 2024 ⼩原 諒⼦ Obara Ryoko ⿅児島 ⿅児島銀⾏ 28:29 2:35
41 2082 樺沢 和佳奈 Kabasawa Wakana 群⾺ 慶応義塾⼤学 28:31 2:37
42 2016 髙野 鈴菜 Takano Suzuna 熊本 肥後銀⾏ 28:33 2:39
43 2044 野崎 光 Nozaki Hikaru 宮崎 ⼤阪学院⼤学 28:35 2:41
44 2104 中村 朱⾥ Nakamura Akari ⻑野 ⽇本体育⼤学 28:37 2:43
45 2053 ⽇吉 鈴菜 Hiyoshi Suzuna ⼤阪 ⼤阪芸術⼤学 28:39 2:45
46 2025 久保 亜美 Kubo Ami ⿅児島 ⿅児島銀⾏ 28:40 2:46
47 2129 ⽴迫 望美 Tachizako Nozomi ⿅児島 東洋⼤学 28:47 2:53
48 2089 坂⼝ 愛和 Sakaguchi Aiwa 東京 東京農業⼤学 28:47 2:53
49 2056 芝本 涼花 Shibamoto Suzuka 兵庫 佛教⼤学 28:48 2:54
50 2103 ⾚堀 かりん Akahori Karin 静岡 ⽇本体育⼤学 28:57 3:03
シニア⼥⼦・SENIOR WOMEN 8km
(備考凡例:DNF:途中棄権、DNS:未出⾛者) 2/3
第104回⽇本陸上競技選⼿権⼤会クロスカントリー競⾛
第36回U20⽇本陸上競技選⼿権⼤会クロスカントリー競⾛
■主  催   ⽇本陸上競技連盟 福岡市 株式会社TBSテレビ RKB毎⽇放送株式会社 国営海の中道海浜公園
■共  催   ⽇本実業団陸上競技連合 ⽇本学⽣陸上競技連合  
■後  援   福岡県 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 福岡県スポーツ協会 福岡市スポーツ協会
        朝⽇新聞社 九州旅客鉄道株式会社 ⻄⽇本鉄道株式会社
■主  管   福岡陸上競技協会
■特別協賛   ピー・シー・エー株式会社
■協  賛   出光興産株式会社
■開催場所   国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース
審判⻑ : 橋本 忠志
記録主任: ⻄嶋 正智
測定区分: トランスポンダー
順位 No. ⽒名 NAME 所属陸協 所属団体 記録 トップ差 備考
シニア⼥⼦・SENIOR WOMEN 8km
51 2052 宮永 光唯 Miyanaga Miyu ⼤阪 ⼤阪芸術⼤学 28:59 3:05
52 2018 境⽥ 真⼣ Sakaida Mayu 熊本 肥後銀⾏ 29:05 3:11
53 2002 ⿊⽯ 瑠⾹ Kuroishi Ruka ⼭⼝ 福岡⼤学 29:08 3:14
54 2057 久⽊ 柚奈 Kyuki Yuna 京都 佛教⼤学 29:08 3:14
55 2100 鈴⽊ ひらり Suzuki Hirari 埼⽟ ⽟川⼤学 29:13 3:19
56 2125 伊東 明⽇⾹ Ito Asuka 東京 東洋⼤学 29:14 3:20
57 2050 ⼭中 ほの⾹ Yamanaka Honoka 滋賀 ⼤阪学院⼤学 29:15 3:21
58 2047 佐藤 千紘 Sato Chihiro ⼤阪 ⼤阪学院⼤学 29:16 3:22
59 2132 ⾦井 美凪海 Kanai Minamo 東京 亜細亜⼤学 29:17 3:23
60 2084 ⾼橋 ひより Takahashi Hiyori 新潟 東京農業⼤学 29:19 3:25
61 2094 平島 美来 Hirashima Miku 東京 ユニクロ 29:19 3:25
62 2051 古賀 華実 Koga Hanami ⼤阪 ⼤阪芸術⼤学 29:20 3:26
63 2027 相原 美咲 Aibara Misaki 広島 ダイソー 29:20 3:26
64 2099 鈴⽊ 真実 Suzuki Mami 千葉 ⽟川⼤学 29:25 3:31
65 2054 川原 ⼀⽂ Kawahara Hifumi ⼤阪 ⼤阪芸術⼤学 29:30 3:36
66 2085 浅⽥ 遥⾹ Asada Haruka 愛知 東京農業⼤学 29:31 3:37
67 2060 清⽔ ひなた Shimizu Hinata 滋賀 佛教⼤学 29:34 3:40
68 2121 ⼟⽥ 佳奈 Tsuchida Kana 埼⽟ 埼⽟医科⼤学グループ 29:41 3:47
69 2017 松下 茉由 Matsushita Mayu 熊本 肥後銀⾏ 29:48 3:54
70 2019 堤 好伽 Tsutsumi Sumika 熊本 肥後銀⾏ 29:48 3:54
71 2083 ⼤澤 由菜 Osawa Yuina 千葉 東京農業⼤学 29:49 3:55
72 2055 ⻘松 真那 Aomatsu Mana 京都 佛教⼤学 29:50 3:56
73 2042 ⼊江 ちはゆ Irie Chihayu ⿃取 ⼤阪学院⼤学 29:52 3:58
74 2059 原⽥ 萌花 Harada Moeka 愛媛 佛教⼤学 29:57 4:03
75 2005 花房 百伽 Hanafusa Momoka ⿃取 福岡⼤学 30:02 4:08
76 2030 ⼭下 穂⾹ Yamashita Honoka 広島 ダイソー 30:08 4:14
77 2012 渡辺 未来 Watanabe Miku ⻑崎 活⽔⼥⼦⼤学 30:12 4:18
78 2109 ⼩⾕ 真波 Kotani Manami 神奈川 拓殖⼤学 30:33 4:39
79 2058 武⽥ 愛⽣ Takeda Aimi 滋賀 佛教⼤学 30:56 5:02
2081 ⼩野崎 杏 Onozaki An 栃⽊ 東海⼤学 DNF