エンコードに23:17:05.5もかかり、ミスっていたのでもう1回エンコードしていましたが7時間程度経過したところでエンコードがバグってやり直しになり、さらに19:23:26.7かかりました😇
00:00 始まり
・00:08 2020/12/18 20:36:33.0 新島・神津島近海 M4.6 8km 最大震度 4
・03:33 2020/12/30 09:35:28:3 茨城県北部 M5.2 56km 最大震度 4
・07:19 2021/01/01 01:53:36.1 新島・神津島近海 M4.7 12km 最大震度 4
・10:51 2021/02/14 16:31:50.2 福島県沖 M5.2 50km 最大震度 4
・14:47 2021/02/15 13:28:16.0 和歌山県北部 M4.0 4km 最大震度 4
・18:44 2021/02/18 03:58:29.6 愛知県西部 M4.2 39km 最大震度 3
・22:38 2021/03/03 06:22:47.6 北海道東方沖 M5.9 ごく浅い 最大震度 3
・27:23 2021/03/09 08:29:58.9 宮城県沖 M4.9 76km 最大震度 4
・31:26 2021/03/14 09:22:17.1 熊本県熊本地方 M4.4 11km 最大震度 4
・35:25 2021/03/20 18:09:44.8 宮城県沖 M6.9 59km 最大震度 5+
41:24 2021/03/20 18:18:34.4 宮城県沖 M4.1 56km 最大震度 2
45:11 2021/03/20 18:22:13.3 宮城県沖 M3.5 55km 最大震度 1
・48:53 2021/04/10 22:10:37.9 トカラ列島近海 M4.6 20km 最大震度 3
システム構成 : (正常に動作しない場合もあります)
緊急地震速報(予報)が発表される→背景がオレンジ色に変わります
緊急地震速報(警報)が発表される→赤色に変わります
最終報を受信する→180秒後に通常の背景(黒色)に戻し、その5秒後に直近の10分のリプレイを保存します
配信画面(構成も含みます)で使用させていただいているソフト
OBS Studio
Kiwi Monitor
JQuake
QIM6 Pro
EqMini
KyoshinEewViewer for ingen
SendKeys
Clock For Fuku
FileKCC
BouyomiChan
VB-Audio Virtual Cable
Quake Sped
P2P地震情報
EarthquakeMap
Quick_EarthQuake3
振動レベルv2
MiEv
BR-N
Twitter : https://twitter.com/Rikuyade1201_Eq
#地震 #緊急地震速報 #EEW