1 .3A+3T 12.80 1.86 14.66
2 .3A 8.50 1.71 10.21
3 .3F 5.30 1.20 6.50
4 .FSSp3 3.00 0.36 3.36
5 .CCoSp3 3.00 0.50
6 .3Lz+2T 8.03 0.80 8.83
7 .3Lo 5.61 -1.90 3.71
8 .ChSq1 2.00 1.20 3.20
9 .3Lz+2T+2Lo 10.01 1.00 11.01
10 .3S 4.84 0.80 5.64
11 .StSq4 3.90 1.10 5.00
12 .LSp4 2.70 1.21 3.91
TSS 141.29 TES 79.53 PCS 61.76
#Triple Axel