1 4S 9.70 3.19 12.89
2 3Aul 6.40 -0.18 6.22
3 3F+1Eu+3S 10.10 1.59 11.69
4 3Lo 4.90 1.54 6.44
5 FCSp4 3.20 0.91 4.11
6 ChSq1 3.00 1.57 4.57
7 2A+3T 8.25 0.24 8.49
8 StSq3 3.30 1.23 4.53
9 3F+3T 10.45 1.44 11.89
10 2A 3.63 0.80 4.43
11 LSp3 2.40 0.27 2.67
12 CCoSp4 3.50 0.85 4.35
#QuadSalchow