【実業団陸上】女子100mハードル予選 1組中島ひとみ 2組田中 佑美 3組青木 益未 4組清山 ちさとが1位
女子100mハードル予選 1〜4組
1組
1 3 143 中島 ひとみ 長谷川体育施設 12.91
2 1 38 小宮 いつき ジーケーライン 13.49 *TK q
3 9 42 金井 まるみ CYL 13.49 *TK q
4 4 277 遠山 実希 トヨタ自動車 14.08
5 5 115 柳田 夏希 テクマトリックス 14.19
6 7 155 佐藤 美憂 東日本連盟 14.27
7 6 349 檜垣 真由 関西連盟 14.72ア
8 8 403 安藤 七海 復刻AC(C) 15.21
9 2 363 三輪 ダリヤ SUNRISE 15.42
2組
1 3 167 田中 佑美 富士通 13.10
2 6 142 鈴木 美帆 長谷川体育施設 13.29 q
3 4 451 中尾 あゆみ いちご 13.41 q
4 2 129 田中 きよの 登利平 13.52 q
5 5 241 安藤 愛未 加藤建設 13.66 q
6 7 124 髙橋 友紀子 DAC(C) 14.28
7 8 279 水谷 佳歩 トヨタ自動車 14.43
8 9 309 長原 実希 旭油業NEXT 14.82
3組
1 8 55 青木 益未 七十七銀行 13.04 Q
2 254 大松 由季 CDL 13.08 q
3 7 140 村岡 柊有 NSD.(C) 13.12 q
4 9 141 梶木 菜々香 ノジマ 13.62 q
5 5 442 岡崎 汀 鳥取ヤクルト 13.98
6 6 253 中津 晴葉 佐久長聖クラブ(C) 14.30
7 4 239 柳澤 結月 LMAC(C) 14.91
8 3 13 泉谷 莉子 S&B SPICE 15.11
4組
1 5 450 清山 ちさと いちご 13.03 Q
2 2 166 田中 陽夏莉 富士山GX 13.53 q
3 7 495 鎌田 咲季 Re.make 13.55 q
4 6 3 中山 璃子 青森県庁 13.88 q
5 3 7 五百蔵 美希 アマギ 13.91
6 4 274 新垣 舞桜 トヨタ自動車 14.02
7 8 213 児島 里菜 レジェンズ(C) 14.47
8 9 15 濟藤 未夢 ネクスト・スポーツ 14.53
★TKはタイム差有
