第56回 桜花賞 G1 (1996/4/7・阪神) ファイトガリバー

第56回 桜花賞 GI 芝1600m (晴・良)
1996年4月7日 阪神競馬場11R 4歳牝馬オープン 牝(指)(定量)

1  4 ファイトガリバー  牝4 55 田原成貴 1.34.4     470(-6)
2 13 イブキパーシヴ   牝4 55 南井克巳 1.34.5 1/2   436(-4)
3  9 ノースサンデー   牝4 55 横山典弘 1.34.7 1   448(+8)
4  2 カネトシシェーバー 牝4 55 菅谷正巳 1.34.8 1/2   410(+4)
5 10 ホクトペンダント  牝4 55 的場均  1.35.1 13/4  464(-6)
6  1 シーズアチャンス  牝4 55 武豊   1.35.2 1/2   430(-2)
7  8 マックスロゼ    牝4 55 柴田善臣 1.35.2 クビ  474(-6)
8 18 アジュディケーター 牝4 55 加藤和宏 1.35.6 21/2  476(0)
9 12 リトルオードリー  牝4 55 佐藤哲三 1.35.6 ハナ  430(-4)
10  7 センターライジング 牝4 55 四位洋文 1.35.8 11/4  440(-2)
11 14 シーズグレイス   牝4 55 河内洋  1.36.0 11/2  460(+10)
12  5 タニノシスター   牝4 55 藤田伸二 1.36.5 3   462(-2)
13 15 メイショウヤエガキ 牝4 55 岡部幸雄 1.36.7 1   452(-6)
14  3 ナスケンエース   牝4 55 沢昭典  1.36.7 アタマ 422(-10)
15 11 ビワハイジ     牝4 55 角田晃一 1.37.0 13/4  430(-6)
16  6 ニホンピロプレイズ 牝4 55 小林徹弥 1.37.7 4   444(-4)
17 16 ソロシンガー    牝4 55 村本善之 1.37.8 3/4   464(0)
18 17 サツマノオンナ   牝4 55 芹沢純一 1.38.5 4   454(-6)

単勝④2730円 複勝④780円 ⑬350円 ⑨590円
枠連2-7 5040円 馬連4-13 14230円

ファイトガリバー 鹿毛 中尾謙太厩舎(栗東) 門別町・天羽牧場生産
父:ダイナガリバー 母:ビューティマリヤ(トライバルチーフ)

0:00 パドック解説
5:38 レース前解説
8:29 ファンファーレ~レース
13:19 優勝騎手インタビュー(田原成貴)